lang
Eesti üldnäitajad20182019202020212022
Ettevõtteid kokku907369540795407127357127357
Töötajate arv425837428295437343442934463720
Varad77 076 milj. €87 780 milj. €91 717 milj. €101 203 milj. €113 393 milj. €
Omakapital42 704 milj. €49 957 milj. €54 145 milj. €59 754 milj. €66 079 milj. €
Tööjõukulud-8 422 milj. €-9 115 milj. €-9 322 milj. €-10 211 milj. €-11 820 milj. €
Kulum-2 124 milj. €-2 324 milj. €-2 112 milj. €-2 112 milj. €-2 112 milj. €
Ärikasum4 215 milj. €4 238 milj. €4 168 milj. €6 933 milj. €8 926 milj. €
Puhaskasum4 993 milj. €4 845 milj. €4 269 milj. €7 938 milj. €9 176 milj. €
Müügitulu67 846 milj. €72 494 milj. €66 484 milj. €79 904 milj. €98 513 milj. €
Eksport22 518 milj. €25 341 milj. €21 926 milj. €27 055 milj. €32 939 milj. €
Lisandväärtus14 761 milj. €15 677 milj. €15 602 milj. €19 256 milj. €22 858 milj. €
Lisandväärtus ühe töötaja kohta34,7 tuh. €36,6 tuh. €35,7 tuh. €43,5 tuh. €49,3 tuh. €
Müügitulu ühe töötaja kohta159,3 tuh. €169,3 tuh. €152,0 tuh. €180,4 tuh. €212,4 tuh. €
Tööjõukulud ühe töötaja kohta19,8 tuh. €21,3 tuh. €21,3 tuh. €23,1 tuh. €25,5 tuh. €
Puhaskasum ühe töötaja kohta11,7 tuh. €11,3 tuh. €9,76 tuh. €17,9 tuh. €19,8 tuh. €
Ekspordi osa müügitulus33%35%33%34%33%